2021
Men's Challenger Series Rankings
Last updated on December 7, 2021
Note: The top 12, non-CT men from the 2021 Challengers Series qualified for the 2022 Championship Tour.
Rank | Name | Total Points | Carry Over | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 19,500 | – | 6,500 | 750 | 6,500 | 6,500 |
2 | Hawaii | 18,600 | – | 3,500 | 10,000 | 400 | 5,100 |
3 | Australia | 14,900 | 5,000 | 5,000 | 750 | 750 | 4,900 |
4 | Australia | 14,250 | – | 350 | 650 | 10,000 | 3,600 |
5 | United States | 14,150 | 750 | 10,000 | - | - | 3,400 |
6 | United States | 14,100 | 2,500 | 8,000 | 2,000 | 750 | 3,600 |
7 | Australia | 13,750 | 5,000 | 750 | - | - | 8,000 |
8 | Australia | 13,400 | – | 5,000 | 3,500 | 2,000 | 4,900 |
9 | Brazil | 13,100 | – | 350 | 3,500 | 3,500 | 6,100 |
10 | United States | 12,100 | 5,000 | 400 | 6,500 | 400 | 600 |
11 | Hawaii | 12,000 | 3,500 | 2,000 | 6,500 | 650 | 600 |
12 | Peru | 11,000 | 2,500 | 2,000 | 3,500 | 5,000 | 700 |
12 | Brazil | 11,000 | 4,000 | 750 | 3,500 | 3,500 | 1,800 |
14 | Australia | 10,700 | 2,000 | 350 | 8,000 | 400 | 700 |
15 | Costa Rica | 10,650 | – | 650 | 5,000 | 5,000 | 600 |
16 | Australia | 10,300 | – | 750 | 5,000 | 3,500 | 1,800 |
17 | Hawaii | 10,000 | – | - | - | - | 10,000 |
17 | Italy | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
19 | France | 9,250 | – | 650 | 350 | 8,000 | 600 |
19 | Brazil | 9,250 | 750 | 400 | 2,000 | 6,500 | 600 |
19 | Brazil | 9,250 | 750 | 5,000 | 400 | 3,500 | 700 |
22 | Japan | 9,200 | 5,000 | 3,500 | 350 | 400 | 700 |
22 | Brazil | 9,200 | 3,500 | 650 | 3,500 | 650 | 2,200 |
24 | Australia | 8,900 | 3,500 | 400 | 2,000 | 2,000 | 3,400 |
25 | Brazil | 8,800 | – | 3,500 | 350 | 3,500 | 1,800 |
26 | Australia | 8,750 | 1,750 | 750 | 5,000 | 2,000 | 700 |
26 | United States | 8,750 | 1,750 | 3,500 | 3,500 | 400 | 700 |
28 | United States | 8,725 | 1,475 | 6,500 | 350 | 750 | 600 |
29 | Portugal | 8,650 | 3,250 | - | 400 | 5,000 | - |
30 | Peru | 8,100 | 4,000 | 3,500 | 350 | 400 | 600 |
31 | Australia | 8,000 | 8,000 | - | - | - | - |
32 | United States | 7,900 | 6,500 | 350 | 750 | 650 | 600 |
33 | Portugal | 7,700 | 3,500 | 2,000 | 750 | 350 | 2,200 |
34 | Brazil | 7,600 | 5,000 | 400 | 400 | 350 | 2,200 |
35 | Brazil | 7,500 | 1,750 | 750 | 5,000 | 650 | 700 |
36 | Italy | 7,450 | 1,750 | 400 | 650 | 3,500 | 2,200 |
37 | France | 7,400 | 1,750 | 650 | 400 | 5,000 | 600 |
38 | Japan | 7,250 | 1,750 | 2,000 | 3,500 | 350 | 600 |
38 | Brazil | 7,250 | 1,750 | 2,000 | 400 | 3,500 | 700 |
40 | New Zealand | 7,150 | 1,750 | 2,000 | 400 | 400 | 3,400 |
41 | Hawaii | 6,850 | 2,500 | 400 | 400 | 750 | 3,600 |
42 | Australia | 6,500 | 6,500 | - | - | - | - |
43 | United States | 6,425 | 2,225 | 3,500 | 650 | 650 | 700 |
44 | Morocco | 6,400 | 5,000 | 400 | 650 | 750 | - |
45 | France | 6,150 | 3,500 | 350 | 650 | 2,000 | 600 |
46 | Australia | 6,100 | – | 350 | 350 | 650 | 5,100 |
47 | United States | 5,950 | 1,750 | 3,500 | 400 | 400 | 700 |
47 | United States | 5,950 | 3,250 | 2,000 | 650 | 350 | 700 |
49 | Netherlands | 5,850 | 1,750 | 350 | 400 | 3,500 | 600 |
50 | Brazil | 5,800 | 2,000 | - | 2,000 | - | 1,800 |
Showing 1 - 50 of 130 Athletes
- Prev
- Next
Points Legend
- CT indicates athletes who have qualified prior to the 2021 Challenger Series.
- Points in Red indicate athlete withdrew or was injured from the event.
- Points with Strikethrough are events that have been dropped from the athlete's points total.