Last updated on February 16, 2020
Events | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Points | 1 | |
50 | - | Brazil | 50 | 50 |
50 | - | Brazil | 50 | 50 |
7 | - | Brazil | 350 | 350 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
17 | - | Peru | 75 | 75 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
65 | - | Brazil | 20 | 20 |
50 | - | Brazil | 50 | 50 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
65 | - | Brazil | 20 | 20 |
65 | - | Brazil | 20 | 20 |
12 | - | Brazil | 200 | 200 |
17 | - | Brazil | 75 | 75 |
22 | - | Brazil | 65 | 65 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
7 | - | Brazil | 350 | 350 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
50 | - | Brazil | 50 | 50 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
4 | - | Brazil | 500 | 500 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
22 | - | Brazil | 65 | 65 |
22 | - | Chile | 65 | 65 |
32 | - | Chile | 60 | 60 |
22 | - | Brazil | 65 | 65 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
4 | - | Brazil | 500 | 500 |
65 | - | Brazil | 20 | 20 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
2 | - | Brazil | 650 | 650 |
7 | - | Brazil | 350 | 350 |
50 | - | Brazil | 50 | 50 |
17 | - | Brazil | 75 | 75 |
50 | - | Brazil | 50 | 50 |
50 | - | Brazil | 50 | 50 |
7 | - | Brazil | 350 | 350 |
17 | - | Brazil | 75 | 75 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
22 | - | Brazil | 65 | 65 |
12 | - | Brazil | 200 | 200 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
22 | - | Uruguay | 65 | 65 |
12 | - | Brazil | 200 | 200 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
32 | - | Brazil | 60 | 60 |
50 | - | Brazil | 50 | 50 |
50 | - | Brazil | 50 | 50 |
65 | - | Brazil | 20 | 20 |
Showing 1 - 50 of 72 Athletes
- Prev
- Next