2020
2020 Women's Longboard Tour
The Longboard Tour champions the traditional lines of surfing with updated and progressive approaches. This series not only crowns a men’s and women’s World Longboard Champion each season, but also celebrates a special style of surfing expression at some of the most idyllic venues on the planet.
Region
Last updated on February 25, 2020
Events | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Points | 1 |
13 | France | 1,475 | 1,475 |
49 | Philippines | 300 | 300 |
7 | United States | 2,225 | 2,225 |
41 | Germany | 316 | 316 |
41 | United States | 316 | 316 |
49 | United States | 300 | 300 |
25 | United States | 375 | 375 |
3 | Brazil | 3,250 | 3,250 |
41 | United Kingdom | 316 | 316 |
3 | Australia | 3,250 | 3,250 |
25 | Italy | 375 | 375 |
17 | United States | 1,000 | 1,000 |
13 | Hawaii | 1,475 | 1,475 |
33 | United States | 330 | 330 |
25 | Japan | 375 | 375 |
5 | Hawaii | 2,500 | 2,500 |
49 | Philippines | 300 | 300 |
9 | United States | 1,750 | 1,750 |
33 | Hawaii | 330 | 330 |
33 | Australia | 330 | 330 |
13 | Hawaii | 1,475 | 1,475 |
17 | Hawaii | 1,000 | 1,000 |
1 | Hawaii | 5,000 | 5,000 |
25 | Australia | 375 | 375 |
9 | Hawaii | 1,750 | 1,750 |
41 | Australia | 316 | 316 |
49 | United States | 300 | 300 |
17 | Australia | 1,000 | 1,000 |
33 | Australia | 330 | 330 |
17 | Hawaii | 1,000 | 1,000 |
13 | United States | 1,475 | 1,475 |
25 | 375 | 375 | |
17 | United States | 1,000 | 1,000 |
33 | Hawaii | 330 | 330 |
33 | Japan | 330 | 330 |
33 | Brazil | 330 | 330 |
49 | Australia | 300 | 300 |
49 | United States | 300 | 300 |
9 | Japan | 1,750 | 1,750 |
41 | Netherlands | 316 | 316 |
17 | France | 1,000 | 1,000 |
7 | United States | 2,225 | 2,225 |
41 | Portugal | 316 | 316 |
17 | Australia | 1,000 | 1,000 |
9 | Hawaii | 1,750 | 1,750 |
41 | United States | 316 | 316 |
17 | United States | 1,000 | 1,000 |
41 | Korea, Republic of | 316 | 316 |
25 | United States | 375 | 375 |
2 | Hawaii | 4,000 | 4,000 |
Showing 1 - 50 of 54 Athletes
- Prev
- Next