North America
2021/2022
North America - 2021/2022 Women's Qualifying Series Rankings
Last updated on April 3, 2022
Rank | Name | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 7,950 | 3,000 | 1,950 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
2 | United States | 7,150 | 2,400 | 1,950 | 1,500 | 650 | 650 |
3 | Barbados | 7,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 500 |
4 | United States | 6,850 | 2,400 | 1,500 | 1,500 | 800 | 650 |
5 | United States | 5,400 | 3,000 | 2,400 | - | - | - |
6 | Costa Rica | 5,100 | 1,950 | 1,050 | 800 | 650 | 650 |
7 | United States | 4,950 | 1,950 | 1,500 | 650 | 500 | 350 |
8 | United States | 4,900 | 1,500 | 1,500 | 800 | 600 | 500 |
9 | Puerto Rico | 4,350 | 1,950 | 1,050 | 500 | 500 | 350 |
10 | United States | 3,945 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 500 | 295 |
11 | United States | 3,700 | 1,500 | 650 | 600 | 600 | 350 |
12 | United States | 3,395 | 1,050 | 1,050 | 500 | 500 | 295 |
13 | United States | 3,350 | 1,050 | 1,000 | 800 | 500 | - |
14 | United States | 3,300 | 1,050 | 650 | 600 | 500 | 500 |
15 | United States | 3,000 | 1,050 | 1,050 | 350 | 350 | 200 |
16 | Germany | 2,930 | 1,050 | 885 | 350 | 350 | 295 |
17 | Costa Rica | 2,295 | 500 | 500 | 500 | 500 | 295 |
18 | United States | 2,150 | 1,050 | 500 | 200 | 200 | 200 |
19 | United States | 2,145 | 500 | 500 | 500 | 350 | 295 |
20 | Colombia | 2,100 | 1,500 | 200 | 200 | 200 | - |
21 | United States | 2,080 | 885 | 500 | 295 | 200 | 200 |
22 | United States | 1,895 | 600 | 600 | 295 | 200 | 200 |
23 | United States | 1,715 | 885 | 350 | 180 | 150 | 150 |
24 | Costa Rica | 1,700 | 600 | 600 | 500 | - | - |
25 | United States | 1,650 | 500 | 500 | 350 | 150 | 150 |
26 | Barbados | 1,530 | 600 | 600 | 180 | 150 | - |
27 | United States | 1,500 | 1,500 | - | - | - | - |
28 | United States | 1,410 | 500 | 350 | 200 | 200 | 160 |
29 | United States | 1,366 | 500 | 500 | 150 | 150 | 66 |
30 | United States | 1,300 | 600 | 350 | 350 | - | - |
31 | Mexico | 1,280 | 600 | 200 | 180 | 150 | 150 |
32 | United States | 1,250 | 500 | 200 | 200 | 200 | 150 |
33 | Puerto Rico | 1,210 | 500 | 295 | 200 | 150 | 65 |
34 | United States | 1,199 | 885 | 180 | 134 | - | - |
35 | United States | 1,175 | 600 | 200 | 160 | 150 | 65 |
36 | United States | 1,090 | 600 | 180 | 160 | 150 | - |
37 | United States | 1,060 | 600 | 160 | 150 | 150 | - |
38 | Germany | 1,000 | 600 | 200 | 200 | - | - |
39 | United States | 950 | 600 | 200 | 150 | - | - |
39 | United States | 950 | 600 | 200 | 150 | - | - |
41 | United States | 880 | 350 | 200 | 180 | 150 | - |
42 | United States | 845 | 200 | 200 | 200 | 180 | 65 |
43 | United States | 800 | 500 | 150 | 150 | - | - |
44 | United States | 750 | 350 | 200 | 134 | 66 | - |
45 | United States | 710 | 200 | 180 | 180 | 150 | - |
46 | United States | 700 | 200 | 200 | 150 | 150 | - |
47 | United States | 692 | 200 | 180 | 180 | 66 | 66 |
48 | United States | 672 | 200 | 180 | 160 | 66 | 66 |
49 | Puerto Rico | 605 | 200 | 180 | 160 | 65 | - |
50 | Costa Rica | 600 | 600 | - | - | - | - |
Showing 1 - 50 of 88 Athletes
- Prev
- Next