2017
2017 Women's Qualifying Series Rankings
Last updated on October 29, 2017
Events | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Points | 1 | 2 | 3 |
1 | Peru | 2,310 | 1,000 | 750 | 560 |
2 | Ecuador | 1,945 | 1,000 | 525 | 420 |
3 | Peru | 1,730 | 750 | 560 | 420 |
4 | Brazil | 1,720 | 1,000 | 420 | 300 |
5 | Peru | 1,540 | 560 | 560 | 420 |
6 | Brazil | 1,400 | 560 | 420 | 420 |
7 | Argentina | 1,280 | 560 | 420 | 300 |
8 | Argentina | 1,140 | 560 | 300 | 280 |
9 | Brazil | 980 | 560 | 420 | - |
10 | Brazil | 900 | 420 | 280 | 200 |
11 | Peru | 860 | 560 | 300 | - |
11 | Argentina | 860 | 300 | 280 | 280 |
13 | Brazil | 840 | 280 | 280 | 280 |
14 | Brazil | 805 | 420 | 200 | 185 |
15 | Peru | 780 | 300 | 280 | 200 |
16 | Brazil | 750 | 750 | - | - |
17 | Brazil | 720 | 420 | 300 | - |
18 | Chile | 700 | 300 | 200 | 200 |
18 | Peru | 700 | 420 | 280 | - |
20 | Chile | 695 | 395 | 300 | - |
21 | Peru | 685 | 300 | 200 | 185 |
22 | Peru | 585 | 200 | 200 | 185 |
23 | Argentina | 560 | 280 | 280 | - |
24 | Peru | 500 | 300 | 200 | - |
24 | Brazil | 500 | 300 | 200 | - |
26 | Brazil | 485 | 300 | 185 | - |
27 | Brazil | 480 | 280 | 200 | - |
28 | Peru | 465 | 280 | 185 | - |
28 | Brazil | 465 | 280 | 185 | - |
30 | Argentina | 400 | 200 | 200 | - |
30 | Chile | 400 | 200 | 200 | - |
32 | Venezuela | 385 | 200 | 185 | - |
33 | Brazil | 300 | 300 | - | - |
33 | Uruguay | 300 | 300 | - | - |
33 | Chile | 300 | 300 | - | - |
36 | Peru | 280 | 280 | - | - |
36 | Peru | 280 | 280 | - | - |
38 | Brazil | 200 | 200 | - | - |
38 | Brazil | 200 | 200 | - | - |
38 | Chile | 200 | 200 | - | - |
38 | 200 | 200 | - | - | |
38 | Chile | 200 | 200 | - | - |
38 | Brazil | 200 | 200 | - | - |
38 | Argentina | 200 | 200 | - | - |
38 | Argentina | 200 | 200 | - | - |
38 | Brazil | 200 | 200 | - | - |
38 | Uruguay | 200 | 200 | - | - |
48 | Chile | 185 | 185 | - | - |
48 | Peru | 185 | 185 | - | - |
48 | Peru | 185 | 185 | - | - |
Showing 1 - 50 of 66 Athletes
- Prev
- Next