2020
2020 Men's Qualifying Series Rankings
Last updated on February 16, 2020
Events | |||
---|---|---|---|
Rank | Name | Points | 1 |
1 | Brazil | 800 | 800 |
2 | Brazil | 650 | 650 |
2 | Brazil | 650 | 650 |
4 | Brazil | 500 | 500 |
4 | Brazil | 500 | 500 |
4 | Brazil | 500 | 500 |
7 | Brazil | 350 | 350 |
7 | Brazil | 350 | 350 |
7 | Brazil | 350 | 350 |
7 | Brazil | 350 | 350 |
7 | Brazil | 350 | 350 |
12 | Brazil | 200 | 200 |
12 | Brazil | 200 | 200 |
12 | Brazil | 200 | 200 |
12 | Brazil | 200 | 200 |
12 | Brazil | 200 | 200 |
17 | Brazil | 75 | 75 |
17 | Brazil | 75 | 75 |
17 | Peru | 75 | 75 |
17 | Brazil | 75 | 75 |
17 | Brazil | 75 | 75 |
22 | Brazil | 65 | 65 |
22 | Brazil | 65 | 65 |
22 | Chile | 65 | 65 |
22 | Brazil | 65 | 65 |
22 | Brazil | 65 | 65 |
22 | Brazil | 65 | 65 |
22 | Argentina | 65 | 65 |
22 | Brazil | 65 | 65 |
22 | Uruguay | 65 | 65 |
22 | Brazil | 65 | 65 |
32 | Chile | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
32 | Brazil | 60 | 60 |
50 | Brazil | 50 | 50 |
Showing 1 - 50 of 72 Athletes
- Prev
- Next