2019
2019 Men's Junior Tour Rankings
Last updated on November 8, 2019
Events | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | France | 3,250 | 1,000 | 750 | 750 | 750 |
2 | France | 2,720 | 1,000 | 1,000 | 420 | 300 |
3 | France | 2,680 | 1,000 | 560 | 560 | 560 |
4 | Morocco | 1,840 | 560 | 560 | 420 | 300 |
5 | Italy | 1,560 | 420 | 420 | 420 | 300 |
6 | Portugal | 1,510 | 750 | 280 | 280 | 200 |
7 | France | 1,480 | 560 | 420 | 300 | 200 |
8 | France | 1,400 | 420 | 420 | 280 | 280 |
9 | Sweden | 1,340 | 420 | 420 | 300 | 200 |
10 | Germany | 1,250 | 420 | 420 | 300 | 110 |
11 | Portugal | 1,240 | 560 | 280 | 200 | 200 |
12 | France | 1,165 | 560 | 300 | 185 | 120 |
13 | France | 1,145 | 420 | 420 | 185 | 120 |
14 | France | 1,105 | 420 | 300 | 200 | 185 |
15 | France | 1,025 | 280 | 280 | 280 | 185 |
16 | France | 940 | 420 | 280 | 120 | 120 |
16 | Spain | 940 | 420 | 200 | 200 | 120 |
18 | Basque Country | 900 | 300 | 280 | 200 | 120 |
19 | Basque Country | 885 | 300 | 280 | 185 | 120 |
19 | Spain | 885 | 300 | 200 | 200 | 185 |
19 | Belgium | 885 | 300 | 200 | 200 | 185 |
22 | France | 880 | 280 | 280 | 200 | 120 |
23 | Spain | 805 | 300 | 200 | 185 | 120 |
24 | France | 795 | 300 | 200 | 185 | 110 |
25 | Morocco | 790 | 300 | 185 | 185 | 120 |
26 | France | 785 | 200 | 200 | 200 | 185 |
27 | France | 775 | 280 | 200 | 185 | 110 |
28 | France | 710 | 200 | 200 | 200 | 110 |
28 | Portugal | 710 | 280 | 200 | 120 | 110 |
30 | Portugal | 705 | 200 | 200 | 185 | 120 |
30 | United Kingdom | 705 | 200 | 200 | 185 | 120 |
32 | France | 700 | 300 | 280 | 120 | - |
33 | Spain | 690 | 300 | 200 | 120 | 70 |
34 | United Kingdom | 670 | 300 | 200 | 110 | 60 |
35 | 655 | 280 | 185 | 120 | 70 | |
35 | France | 655 | 200 | 200 | 185 | 70 |
37 | Portugal | 615 | 200 | 185 | 120 | 110 |
38 | France | 610 | 185 | 185 | 120 | 120 |
39 | Spain | 590 | 280 | 200 | 110 | - |
40 | France | 570 | 280 | 120 | 110 | 60 |
41 | Poland | 560 | 185 | 185 | 120 | 70 |
41 | Israel | 560 | 200 | 120 | 120 | 120 |
43 | France | 535 | 185 | 120 | 120 | 110 |
44 | Canary Islands | 510 | 200 | 200 | 110 | - |
45 | United Kingdom | 485 | 185 | 120 | 110 | 70 |
46 | Basque Country | 480 | 185 | 185 | 110 | - |
46 | Israel | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 |
46 | Portugal | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 |
49 | Portugal | 460 | 120 | 120 | 110 | 110 |
49 | Portugal | 460 | 120 | 120 | 110 | 110 |
Showing 1 - 50 of 187 Athletes
- Prev
- Next